Noten
Just a table for myself that represents the grading system that is relevant to me.
Gymnasium
| Punkte | Notewort | Note | BE | Rohpunkte | Notendefinition | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | sehr gut | 1+ | 95 | 95 % | Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße. | |
| 14 | 1 | 90 | 90 % | |||
| 13 | 1− | 85 | 85 % | |||
| 12 | gut | 2+ | 80 | 80 % | Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll. | |
| 11 | 2 | 75 | 75 % | |||
| 10 | 2− | 70 | 70 % | |||
| 9 | befriedigend | 3+ | 65 | 65 % | Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen. | |
| 8 | 3 | 60 | 60 % | |||
| 7 | 3− | 55 | 55 % | |||
| 6 | ausreichend | 4+ | 50 | 50 % | Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den Anforderungen. | |
| 5 | 4 | 45 | 45 % | |||
| 4 | schwach ausreichend | 4− | 39 | 39 % | Die Leistungen weisen Mängel auf und entsprechen den Anforderungen nur noch mit Einschränkungen. | defizitärer Bereich |
| 3 | mangelhaft | 5+ | 33 | 33 % | Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. | |
| 2 | 5 | 27 | 27 % | |||
| 1 | 5− | 20 | 20 % | |||
| 0 | ungenügend | 6 | 0 | 0 % | Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. | nicht belegt |
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Punktesystem_der_gymnasialen_Oberstufe
Berufsschule
| Note | Notenwort | BE | Rohpunkte | Notendefinition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sehr gut | 92 | 92% | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht |
| 2 | gut | 81 | 81% | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 3 | befriedigend | 67 | 67% | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 4 | ausreichend | 50 | 50% | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 5 | mangelhaft | 30 | 30% | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 6 | ungenügend | 0 | 0% | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
Quelle: www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17812-Schulordnung-Berufsschule#p22